<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Contoh Perhitungan dan Desain Balok Beton dengan SAP2000 (bag 1)	</title>
	<atom:link href="https://blog.dtsengineering.co.id/1163/contoh-perhitungan-dan-desain-balok-beton-dengan-sap2000-bag-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.dtsengineering.co.id/1163/contoh-perhitungan-dan-desain-balok-beton-dengan-sap2000-bag-1/</link>
	<description>Obrolan seputar dunia struktur sipil &#38; geoteknik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 23:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.6</generator>
	<item>
		<title>
		By: ndaru		</title>
		<link>https://blog.dtsengineering.co.id/1163/contoh-perhitungan-dan-desain-balok-beton-dengan-sap2000-bag-1/#comment-61504</link>

		<dc:creator><![CDATA[ndaru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2018 12:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniatekniksipil.web.id/?p=1163#comment-61504</guid>

					<description><![CDATA[gan boleh minta cp&#039;nya??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gan boleh minta cp&#8217;nya??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: admin		</title>
		<link>https://blog.dtsengineering.co.id/1163/contoh-perhitungan-dan-desain-balok-beton-dengan-sap2000-bag-1/#comment-59126</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 21:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniatekniksipil.web.id/?p=1163#comment-59126</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://blog.dtsengineering.co.id/1163/contoh-perhitungan-dan-desain-balok-beton-dengan-sap2000-bag-1/#comment-59121&quot;&gt;Mitra&lt;/a&gt;.

Sebenarnya sudah ada beberapa di situs tetangga. Tnanti kita usahakan juga lah kalau memang banyak peminatnya. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://blog.dtsengineering.co.id/1163/contoh-perhitungan-dan-desain-balok-beton-dengan-sap2000-bag-1/#comment-59121">Mitra</a>.</p>
<p>Sebenarnya sudah ada beberapa di situs tetangga. Tnanti kita usahakan juga lah kalau memang banyak peminatnya. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mitra		</title>
		<link>https://blog.dtsengineering.co.id/1163/contoh-perhitungan-dan-desain-balok-beton-dengan-sap2000-bag-1/#comment-59121</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mitra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 08:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniatekniksipil.web.id/?p=1163#comment-59121</guid>

					<description><![CDATA[GEN TOLONG SHERE JUGA DON TUTORIAL SAP2000 MULAI DARI NOL HINGGA SEMUA FIX... BANGUNAN KECIL PUN JADI ....
TOLONG YA GEN...
 ORG BARU UNTUK SAP.. BERHARAP PENCERAHAN DARI PARA SENIOR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GEN TOLONG SHERE JUGA DON TUTORIAL SAP2000 MULAI DARI NOL HINGGA SEMUA FIX&#8230; BANGUNAN KECIL PUN JADI &#8230;.<br />
TOLONG YA GEN&#8230;<br />
 ORG BARU UNTUK SAP.. BERHARAP PENCERAHAN DARI PARA SENIOR</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Barli		</title>
		<link>https://blog.dtsengineering.co.id/1163/contoh-perhitungan-dan-desain-balok-beton-dengan-sap2000-bag-1/#comment-59026</link>

		<dc:creator><![CDATA[Barli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 04:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniatekniksipil.web.id/?p=1163#comment-59026</guid>

					<description><![CDATA[sangat berguna! namun saya masih penasaran, setelah ini, analysis properties modification factor itu tetap 1 atau dirubah? 
juga setelah perhitungan kebutuhan tulangan.. bagaimana memasukan/input tulangan yang kita rencanakan di program sap ini?

sekian terima kasih, mohon reply nya pak..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sangat berguna! namun saya masih penasaran, setelah ini, analysis properties modification factor itu tetap 1 atau dirubah?<br />
juga setelah perhitungan kebutuhan tulangan.. bagaimana memasukan/input tulangan yang kita rencanakan di program sap ini?</p>
<p>sekian terima kasih, mohon reply nya pak..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: jasmor		</title>
		<link>https://blog.dtsengineering.co.id/1163/contoh-perhitungan-dan-desain-balok-beton-dengan-sap2000-bag-1/#comment-53003</link>

		<dc:creator><![CDATA[jasmor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 13:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniatekniksipil.web.id/?p=1163#comment-53003</guid>

					<description><![CDATA[gan yang desain sengkang sama kontrol lendutan dong :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gan yang desain sengkang sama kontrol lendutan dong 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 0/86 objects using Memcache
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 7/48 queries in 0.030 seconds using Disk

Served from: blog.dtsengineering.co.id @ 2026-10-04 20:21:04 by W3 Total Cache
-->