<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Ringkasan Prosedur Menentukan Beban Gempa SNI 2010	</title>
	<atom:link href="https://blog.dtsengineering.co.id/1363/ringkasan-prosedur-menentukan-beban-gempa-sni-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.dtsengineering.co.id/1363/ringkasan-prosedur-menentukan-beban-gempa-sni-2010/</link>
	<description>Obrolan seputar dunia struktur sipil &#38; geoteknik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 23:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.6</generator>
	<item>
		<title>
		By: Tentang Peta Gempa Indonesia Terbaru Edisi SNI 1726 2012 &#8211; Achmad Syaiful Makmur		</title>
		<link>https://blog.dtsengineering.co.id/1363/ringkasan-prosedur-menentukan-beban-gempa-sni-2010/#comment-61213</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tentang Peta Gempa Indonesia Terbaru Edisi SNI 1726 2012 &#8211; Achmad Syaiful Makmur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 10:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniatekniksipil.web.id/?p=1363#comment-61213</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ringkasan Prosedur Menentukan Beban Gempa SNI 2010 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ringkasan Prosedur Menentukan Beban Gempa SNI 2010 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: johan		</title>
		<link>https://blog.dtsengineering.co.id/1363/ringkasan-prosedur-menentukan-beban-gempa-sni-2010/#comment-53026</link>

		<dc:creator><![CDATA[johan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 18:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniatekniksipil.web.id/?p=1363#comment-53026</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://blog.dtsengineering.co.id/1363/ringkasan-prosedur-menentukan-beban-gempa-sni-2010/#comment-8321&quot;&gt;Rosdinar&lt;/a&gt;.

Gmna gan ta&#039;nya??? Dah kelar??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://blog.dtsengineering.co.id/1363/ringkasan-prosedur-menentukan-beban-gempa-sni-2010/#comment-8321">Rosdinar</a>.</p>
<p>Gmna gan ta&#8217;nya??? Dah kelar??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: subagia		</title>
		<link>https://blog.dtsengineering.co.id/1363/ringkasan-prosedur-menentukan-beban-gempa-sni-2010/#comment-52418</link>

		<dc:creator><![CDATA[subagia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 03:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniatekniksipil.web.id/?p=1363#comment-52418</guid>

					<description><![CDATA[link download sudah mati tolong yg baru ya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>link download sudah mati tolong yg baru ya</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: tomo		</title>
		<link>https://blog.dtsengineering.co.id/1363/ringkasan-prosedur-menentukan-beban-gempa-sni-2010/#comment-17857</link>

		<dc:creator><![CDATA[tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 10:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniatekniksipil.web.id/?p=1363#comment-17857</guid>

					<description><![CDATA[To. Agan Edi

&#062;terimakasih atas postinganya
&#062;bermanfaat buat semua.

jaya terus teknik sipil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To. Agan Edi</p>
<p>&gt;terimakasih atas postinganya<br />
&gt;bermanfaat buat semua.</p>
<p>jaya terus teknik sipil</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rosdinar		</title>
		<link>https://blog.dtsengineering.co.id/1363/ringkasan-prosedur-menentukan-beban-gempa-sni-2010/#comment-8321</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rosdinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 11:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniatekniksipil.web.id/?p=1363#comment-8321</guid>

					<description><![CDATA[makasih ya atas ulasnya sangat bermanfaat,,kebetulan TA aku analisis dan eveluasi bangunan bertingkat menggunakan peta gempa terbaru dan SNI Gempa 2012,,cuma sekarang lagi bingung krn aku menggunakan progrm SAP2000
ada yang bisa share nggak langkah-langkah analisi yang dilakukan dengan menggunakan SAP2000.

thx a lot ya,,,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>makasih ya atas ulasnya sangat bermanfaat,,kebetulan TA aku analisis dan eveluasi bangunan bertingkat menggunakan peta gempa terbaru dan SNI Gempa 2012,,cuma sekarang lagi bingung krn aku menggunakan progrm SAP2000<br />
ada yang bisa share nggak langkah-langkah analisi yang dilakukan dengan menggunakan SAP2000.</p>
<p>thx a lot ya,,,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 0/84 objects using Memcache
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 28/51 queries in 0.032 seconds using Disk (Request-wide modification query)

Served from: blog.dtsengineering.co.id @ 2026-10-04 21:28:41 by W3 Total Cache
-->