<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Menghitung Momen Inersia Penampang Bersusun	</title>
	<atom:link href="https://blog.dtsengineering.co.id/1935/menghitung-momen-inersia-penampang-bersusun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.dtsengineering.co.id/1935/menghitung-momen-inersia-penampang-bersusun/</link>
	<description>Obrolan seputar dunia struktur sipil &#38; geoteknik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 23:43:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.6</generator>
	<item>
		<title>
		By: Momen Inersia Profil Baja WF (H-Beam) &#124; Blog DTS		</title>
		<link>https://blog.dtsengineering.co.id/1935/menghitung-momen-inersia-penampang-bersusun/#comment-61786</link>

		<dc:creator><![CDATA[Momen Inersia Profil Baja WF (H-Beam) &#124; Blog DTS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniatekniksipil.web.id/?p=1935#comment-61786</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Kalau mau lihat contoh perhitungan manual untuk penampang dobel siku, bisa dilihat di link ini. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kalau mau lihat contoh perhitungan manual untuk penampang dobel siku, bisa dilihat di link ini. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: artya		</title>
		<link>https://blog.dtsengineering.co.id/1935/menghitung-momen-inersia-penampang-bersusun/#comment-61638</link>

		<dc:creator><![CDATA[artya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 03:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniatekniksipil.web.id/?p=1935#comment-61638</guid>

					<description><![CDATA[buat aku yang sangat awam, karna ga detaile jadi bingung,itu dapet drimana :((]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>buat aku yang sangat awam, karna ga detaile jadi bingung,itu dapet drimana :((</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: zulfan peot		</title>
		<link>https://blog.dtsengineering.co.id/1935/menghitung-momen-inersia-penampang-bersusun/#comment-60976</link>

		<dc:creator><![CDATA[zulfan peot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 17:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duniatekniksipil.web.id/?p=1935#comment-60976</guid>

					<description><![CDATA[Thanks. Sangat bermanfaat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks. Sangat bermanfaat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 0/84 objects using Memcache
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 7/48 queries in 0.020 seconds using Disk

Served from: blog.dtsengineering.co.id @ 2026-10-04 21:41:28 by W3 Total Cache
-->